| Código Wega | Tipo de Filtro | Comprimento | Largura | Altura | Diâmetro Externo | Diâmetro Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC-941 | Filtro do câmbio automático | 129 | 110 | 58 |
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | Caminhão | 1941 LS | Mercedes Benz | OM 447 LA | 1990 --> |
| Leve | Passeio | 626 - (LEI / LXI) - gasolina - mecânico | Mazda | 1.8 16V | 97 -- 00 |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | ASX | Mitsubishi | 2.0 CVT | - |
| Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira John Deere 9410 | John Deere | 6068H | |
| Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira John Deere 9410W | John Deere | 9410W | |
| Leve | Passeio | Fluence | Renault | 2.0 CVT | - |
| Leve | Passeio | Lancer GT | Mitsubishi | 2.0 CVT | - |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora - 120 | Caterpillar | até 22R1941 | |
| Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Outlander | Mitsubishi | 2.0 CVT | - |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 16U1-UP | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 70H1-UP | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 80H3085-UP | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 80H3086 | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 80H3087 | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira - 941 - série 80H3088 | Caterpillar | - | |
| Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira- 941B | Caterpillar | - | |
| Leve | Passeio | Sentra | Nissan | 2.0 CVT | - |
| Pesada | Máquina agrícola | Trator - 9410 | John Deere | DQ24057 | |
| Leve | Passeio | Versa | Nissan | 2.0 CVT | - |
LUBCENTER COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS. EMPRESA COM 8 ANOS DE MERCADO. EXCELENCIA EM PRODUTOS E SERIVÇOS MULTIMARCAS